曬工資
最新面試信息
最新工資待遇
- 廈門億聯網絡技術股份有限公司 開發
- 百度 互聯網產品經理
- 中國科學院軟件研究所 web前端
- 珠海經濟特區偉思有限公司 aoi測試工程師
- 長城汽車股份有限公司 技術員
- 北京林豐源生態環境規劃設計院有限公司 行政人事兼出納
- 成都農商銀行 總行職員
- 追覓科技 用戶研究員
- 世茂服務 物業主管
- 廈門廈工機械股份有限公司 j機械工程師
- 湖北生達新世界大藥房有限公司 主管中藥師
- 河北崔氏橡塑制品科技有限公司 中級財務研究專員
- 四川長虹電器股份有限公司 電路設計
- 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 火電廠集控運行人員
- 廣州藝術博物院 助理館員
- 北京網梯科技發展有限公司 項目運營
- 雅馬哈發動機研發(上海)有限公司 摩托車結構設計工程師
- 河南奇麗文化傳播有限公司 實習日語教師
- 成都鏈家房地產經紀有限公司 房產經紀人
- 光弘科技 技術領班
- 更多工資待遇
企業工資概況
公司名 | 平均工資(元/月) | 最低工資 | 最高工資 | 詳情 |
平安保險(共11748條) | 4572 | 700 | 47988 | 詳情>> |
---|---|---|---|---|
中國移動(共6140條) | 4088 | 616 | 49800 | 詳情>> |
華為(共5729條) | 11259 | 700 | 46000 | 詳情>> |
蘇寧電器(共5250條) | 3881 | 605 | 48390 | 詳情>> |
美的集團(共4989條) | 4937 | 640 | 48500 | 詳情>> |
中國電信(共4518條) | 3794 | 650 | 42450 | 詳情>> |
更多>> |
企業評論信息
富士康(FOXCONN) 共561條評論 | 中國銀行 共551條評論 | ||
華為 共482條評論 | 中國移動 共343條評論 | ||
中公教育 共314條評論 | 招商銀行 共308條評論 | ||
碧桂園 共304條評論 | 軟通動力 共297條評論 | ||
比亞迪(BYD) 共284條評論 | 富士康 共284條評論 | ||
新東方 共279條評論 | 美的集團 共277條評論 | ||
中國工商銀行 共270條評論 | 中軟國際 共268條評論 | ||
恒大地產 共260條評論 | 騰訊 共254條評論 | ||
中國農業銀行 共252條評論 | 中興通訊 共249條評論 | ||
中國電信 共248條評論 | 立信會計師事務所 共235條評論 | ||
更多>> |
企業面試信息
華為 共6310條面試經驗 | 騰訊 共3172條面試經驗 | ||
招商銀行 共2675條面試經驗 | 北京字節跳動科技有限公司 共2284條面試經驗 | ||
美的集團 共1991條面試經驗 | 新東方 共1916條面試經驗 | ||
百度 共1894條面試經驗 | 阿里巴巴 共1876條面試經驗 | ||
中國銀行 共1671條面試經驗 | 德邦物流 共1581條面試經驗 | ||
中國移動 共1541條面試經驗 | 寧波銀行 共1468條面試經驗 | ||
中公教育 共1464條面試經驗 | 碧桂園 共1452條面試經驗 | ||
京東方 共1339條面試經驗 | 中國工商銀行 共1256條面試經驗 | ||
優衣庫 共1212條面試經驗 | 中國電信 共1206條面試經驗 | ||
中國農業銀行 共1183條面試經驗 | 字節跳動 共1164條面試經驗 | ||
更多>> |
熱門城市
北京 共877096條 | 上海 共692840條 | ||
深圳 共578775條 | 廣州 共557320條 | ||
成都 共374886條 | 鄭州 共336638條 | ||
杭州 共276390條 | 武漢 共256053條 | ||
長沙 共245926條 | 西安 共245596條 | ||
南京 共244667條 | 濟南 共226235條 | ||
天津 共224628條 | 青島 共208508條 | ||
福州 共172430條 | 蘇州 共168336條 | ||
更多其它城市 |